Образование
Лицензия на осуществление образовательной деятельности Смотреть>>>>
Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) Смотреть>>>
Реализуемые уровни образования: - начальное общее, - основное общее, - среднее общее. |
Форма обучения - очная |
Нормативные сроки обучения: - начальное - 4 года, - основное - 5 лет, - среднее полное - 2 года |
Информация о реализуемых образовательных программах
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
№ | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Формы обучения | Срок получения образования | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Начальное общее образование | 19.03.2025 | Очная | 1 | русский | |
2 | Начальное общее образование | 19.03.2025 | Очная | 4 | русский | |
3 | Адаптированная основная образовательная программа НОО для 1-4 классов (вариант 7.1 и 7.2) | 19.03.2025 | Очная | 4 | русский | |
4 | Основное общее образование | 19.03.2025 | Очная | 1 | русский | |
5 | Основное общее образование | 19.03.2025 | Очная | 4 | русский | |
6 | Адаптированная основная образовательная программа ООО для 5-9 классов ( варианты 7.1 и 7.2) | 19.03.2025 | Очная | 5 | Русский | |
7 | Среднее общее образование | Очная | 2 | Русский |
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
№ | Код | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|
1 | 85.12 | Основная образовательная программа начального общего образования | |
2 | 85.12 | Основная образовательная программа начального общего образования | |
3 | 85.12 | Основная адаптивная общеобразовательная программа начального общего образования | |
4 | 85.13 | Основная общеобразовательная программа основного общего образования | |
5 | 85.13 | Основная общеобразовательная программа основного общего образования | |
6 | 85.13 | Адаптивная основная общеобразовательная программа основного общего образования | |
7 | 85.14 | Основная образовательная программа среднего общего образования |
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся
№ | Код | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся,являющихся иностранными гражданами | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 85.12 | Начальное общее образование | очная | 201 | ||||
2 | 85.12 | Адаптированная основная образовательная программа НОО для 1-4 классов (вариант 7.1 и 7.2) | очная | 52 | ||||
3 | 85.13 | Основное общее образование | очная | 274 | ||||
4 | 85.13 | Адаптированная основная образовательная программа ООО для 5-9 классов ( варианты 7.1 и 7.2) | очная | 11 | ||||
5 | 85.14 | Среднее общее образование | очная | 34 |
Информация о результатах приема
№ | Код | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 85.12 | Начальное общее образование | очная | |||||
2 | 85.12 | Начальное общее образование | заочная | |||||
3 | 85.12 | Начальное общее образование | очно-заочная | |||||
4 | 85.12 | Начальное общее образование | очная | |||||
5 | 85.12 | Начальное общее образование | заочная | |||||
6 | 85.12 | Начальное общее образование | очно-заочная | |||||
7 | 85.12 | Адаптированная основная образовательная программа НОО для 1-4 классов (вариант 7.1 и 7.2) | очная | |||||
8 | 85.12 | Адаптированная основная образовательная программа НОО для 1-4 классов (вариант 7.1 и 7.2) | заочная | |||||
9 | 85.12 | Адаптированная основная образовательная программа НОО для 1-4 классов (вариант 7.1 и 7.2) | очно-заочная | |||||
10 | 85.13 | Основное общее образование | очная | |||||
11 | 85.13 | Основное общее образование | заочная | |||||
12 | 85.13 | Основное общее образование | очно-заочная | |||||
13 | 85.13 | Основное общее образование | очная | |||||
14 | 85.13 | Основное общее образование | заочная | |||||
15 | 85.13 | Основное общее образование | очно-заочная | |||||
16 | 85.13 | Адаптированная основная образовательная программа ООО для 5-9 классов ( варианты 7.1 и 7.2) | очная | |||||
17 | 85.13 | Адаптированная основная образовательная программа ООО для 5-9 классов ( варианты 7.1 и 7.2) | заочная | |||||
18 | 85.13 | Адаптированная основная образовательная программа ООО для 5-9 классов ( варианты 7.1 и 7.2) | очно-заочная | |||||
19 | 85.14 | Среднее общее образование | очная | |||||
20 | 85.14 | Среднее общее образование | заочная | |||||
21 | 85.14 | Среднее общее образование | очно-заочная |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
№ | Код | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85.12 | Начальное общее образование | очная | ||||
2 | 85.12 | Начальное общее образование | заочная | ||||
3 | 85.12 | Начальное общее образование | очно-заочная | ||||
4 | 85.12 | Начальное общее образование | очная | ||||
5 | 85.12 | Начальное общее образование | заочная | ||||
6 | 85.12 | Начальное общее образование | очно-заочная | ||||
7 | 85.12 | Адаптированная основная образовательная программа НОО для 1-4 классов (вариант 7.1 и 7.2) | очная | ||||
8 | 85.12 | Адаптированная основная образовательная программа НОО для 1-4 классов (вариант 7.1 и 7.2) | заочная | ||||
9 | 85.12 | Адаптированная основная образовательная программа НОО для 1-4 классов (вариант 7.1 и 7.2) | очно-заочная | ||||
10 | 85.13 | Основное общее образование | очная | ||||
11 | 85.13 | Основное общее образование | заочная | ||||
12 | 85.13 | Основное общее образование | очно-заочная | ||||
13 | 85.13 | Основное общее образование | очная | ||||
14 | 85.13 | Основное общее образование | заочная | ||||
15 | 85.13 | Основное общее образование | очно-заочная | ||||
16 | 85.13 | Адаптированная основная образовательная программа ООО для 5-9 классов ( варианты 7.1 и 7.2) | очная | ||||
17 | 85.13 | Адаптированная основная образовательная программа ООО для 5-9 классов ( варианты 7.1 и 7.2) | заочная | ||||
18 | 85.13 | Адаптированная основная образовательная программа ООО для 5-9 классов ( варианты 7.1 и 7.2) | очно-заочная | ||||
19 | 85.14 | Среднее общее образование | очная | ||||
20 | 85.14 | Среднее общее образование | заочная | ||||
21 | 85.14 | Среднее общее образование | очно-заочная |
Образовательная программа
Информация по образовательным программам
Международное сотрудничество
Информация по адаптированным образовательным программам
№ | Код | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на план внеурочной деятельности | Ссылка на план внеурочной деятельности |
---|
Научно-исследовательская деятельность
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
№ | Код | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная(научно - исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно - исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научноисследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|
1 | 85.12 | Начальное общее образование | |||
2 | 85.12 | Начальное общее образование | |||
3 | 85.12 | Адаптированная основная образовательная программа НОО для 1-4 классов (вариант 7.1 и 7.2) | |||
4 | 85.13 | Основное общее образование | |||
5 | 85.13 | Основное общее образование | |||
6 | 85.13 | Адаптированная основная образовательная программа ООО для 5-9 классов ( варианты 7.1 и 7.2) | |||
7 | 85.14 | Среднее общее образование |
Рабочие программы
Начальное образование |
|
Основное общее образование |
|
Алгебра | >>>Смотреть |
Геометрия | >>>Смотреть |
Физика | >>>Смотреть |
Химия | >>>Смотреть |
Биология | >>>Смотреть |
История | >>>Смотреть |
География | >>>Смотреть |
Информатика | >>>Смотреть |
Иностранный язык | >>>Смотреть |
Технология | >>>Смотреть |
Математика | >>>Смотреть |
Музыка | >>>Смотреть |
Обществознание | >>>Смотреть |
ОБЖ | >>>Смотреть |
Вероятность и статистика | >>>Смотреть |
Занимательная математика | >>>Смотреть |
Наглядная геометрия | >>>Смотреть |
Среднее образование |
|
Астрономия 11 класс | >>>Смотреть |
Избранные вопросы по физике 11 класс | >>>Смотреть |
Физическая культура 10-11 класс | >>>Смотреть |
Обществознание 10-11 класс | >>>Смотреть |
Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 класс | >>>Смотреть |
Биология 10-11 класс | >>>Смотреть |
География 10-11 класс | >>>Смотреть |
История | >>>Смотреть |
Математика |
>>>Смотреть |
Литература |
>>>Смотреть |
Основы экономики |
>>>Смотреть |
Русский язык |
>>>Смотреть |
Технология и основы предпринимательства |
>>>Смотреть |
Практикум по математике |
>>>Смотреть |
Практикум по информатике |
>>>Смотреть |
Обучение сочинению |
>>>Смотреть |
Индивидуальный проект |
>>>Смотреть |
Избранные вопросы по математике |
>>>Смотреть |
Избранные вопросы по химии |
>>>Смотреть |