Образование
Лицензия на осуществление образовательной деятельности Смотреть>>>>
Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) Смотреть>>>
Реализуемые уровни образования: - начальное общее, - основное общее, - среднее общее. |
Форма обучения - очная |
Нормативные сроки обучения: - начальное - 4 года, - основное - 5 лет, - среднее полное - 2 года |
Информация о реализуемых образовательных программах
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
№ | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Формы обучения | Срок получения образования | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Начальное общее образование | 19.03.2025 | Очная | 4 | русский | |
2 | Начальное общее образование (адаптивная, Вариант 7.1,7.2) | 19.03.2025 | Очная | 4 | русский | |
3 | Основное общее образование | 19.03.2025 | Очная | 5 | русский | |
4 | Среднее общее образование | Очная | 2 | Русский |
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
№ | Код | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|
1 | 85.12 | Основная образовательная программа начального общего образования | |
2 | 85.12 | Основная адаптивная общеобразовательная программа начального общего образования | |
3 | 85.13 | Основная общеобразовательная программа основного общего образования | |
4 | 85.14 | Основная образовательная программа среднего общего образования |
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся
№ | Код | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся,являющихся иностранными гражданами | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 85.12 | Начальное общее образование | очная | 246 | ||||
2 | 85.12 | Начальное общее образование (адаптивная, Вариант 7.1,7.2) | очная | 88 | ||||
3 | 85.13 | Основное общее образование | очная | 309 | ||||
4 | 85.14 | Среднее общее образование | очная | 38 |
Информация о результатах приема
№ | Код | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 85.12 | Начальное общее образование | очная | |||||
2 | 85.12 | Начальное общее образование | заочная | |||||
3 | 85.12 | Начальное общее образование | очно-заочная | |||||
4 | 85.12 | Начальное общее образование (адаптивная, Вариант 7.1,7.2) | очная | |||||
5 | 85.12 | Начальное общее образование (адаптивная, Вариант 7.1,7.2) | заочная | |||||
6 | 85.12 | Начальное общее образование (адаптивная, Вариант 7.1,7.2) | очно-заочная | |||||
7 | 85.13 | Основное общее образование | очная | |||||
8 | 85.13 | Основное общее образование | заочная | |||||
9 | 85.13 | Основное общее образование | очно-заочная | |||||
10 | 85.14 | Среднее общее образование | очная | |||||
11 | 85.14 | Среднее общее образование | заочная | |||||
12 | 85.14 | Среднее общее образование | очно-заочная |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
№ | Код | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85.12 | Начальное общее образование | очная | ||||
2 | 85.12 | Начальное общее образование | заочная | ||||
3 | 85.12 | Начальное общее образование | очно-заочная | ||||
4 | 85.12 | Начальное общее образование (адаптивная, Вариант 7.1,7.2) | очная | ||||
5 | 85.12 | Начальное общее образование (адаптивная, Вариант 7.1,7.2) | заочная | ||||
6 | 85.12 | Начальное общее образование (адаптивная, Вариант 7.1,7.2) | очно-заочная | ||||
7 | 85.13 | Основное общее образование | очная | ||||
8 | 85.13 | Основное общее образование | заочная | ||||
9 | 85.13 | Основное общее образование | очно-заочная | ||||
10 | 85.14 | Среднее общее образование | очная | ||||
11 | 85.14 | Среднее общее образование | заочная | ||||
12 | 85.14 | Среднее общее образование | очно-заочная |
Образовательная программа
Информация по образовательным программам
Международное сотрудничество
Информация по адаптированным образовательным программам
№ | Код | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|
Научно-исследовательская деятельность
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
№ | Код | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная(научно - исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно - исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научноисследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|
1 | 85.12 | Начальное общее образование | |||
2 | 85.12 | Начальное общее образование (адаптивная, Вариант 7.1,7.2) | |||
3 | 85.13 | Основное общее образование | |||
4 | 85.14 | Среднее общее образование |
Рабочие программы
Начальное образование |
|
Основное общее образование |
|
Среднее образование |
|
Обществознание 10-11 класс | >>>Смотреть |
Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 класс | >>>Смотреть |
Биология 10-11 класс | >>>Смотреть |
География 10-11 класс | >>>Смотреть |